Челябинская православная гимназия
136
04. Информация о результатах рассмотрения обращений
Период
|
Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
2022 год | |||
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 1 | 1 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 1 | 1 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
2023 год | |||
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
2024 год | |||
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август |